| إطلاق | أعلن | 2018 ، كانون الأول |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، ديسمبر |
| الجسم | الأبعاد | 158.9 × 76.9 × 8.1 ملم (6.26 × 3.03 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 168 جم (5.93 أونصة) | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.26 بوصة ، 97.8 سم 2 (~ نسبة 80٪ من الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 720 × 1520 بكسل ، 19: 9 نسبة (~ 269 بكسل لكل بكسل) |
| برنامج | OS | Android 8.1 (أوريو) ؛ EMUI 8.2 |
|---|---|---|
| شرائح | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53 | |
| GPU | ادرينو 506 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت |
|---|---|---|
| داخلي | 64 غيغابايت أو ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت أو 32 غيغابايت و 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 MP، f / 1.8، PDAF 2 MP، f / 2.4، sensor deep |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 8 MP، f / 2.0 |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n، WiFi Direct، hot |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 4.2 ، A2DP ، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| راديو | لا | |
| يو اس بي | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، القرب ، البوصلة |
|---|---|---|
| - شحن 5V / 2A 10W |
| البطارية | بطارية Li-Po 4000 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | أسود ، أحمر ، أورورا الأزرق ، أورورا البنفسج |
|---|
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪

