| إطلاق | أعلن | 2018 ، سبتمبر |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، أكتوبر |
| الجسم | الأبعاد | 157.9 × 76.4 × 8.3 ملم (6.22 x 3.01 × 0.33 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 182 غرامًا (6.42 أونصة) | |
| SIM | نظام Hybrid Dual SIM (شريحة SIM صغيرة جدًا) |
| عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.26 بوصة ، 97.8 سم 2 (~ 81.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1080 × 2280 بكسل ، نسبة 9:19 (كثافة ~ 403 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا (نسخة غير محددة) |
| برنامج | OS | Android 8.1 (أوريو) ؛ MIUI 9 |
|---|---|---|
| شرائح | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز Kryo 260 | |
| GPU | ادرينو 509 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM 2) |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت ، أو 4/6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو 32 غيغابايت ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 غيغابايت |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 12 MP، f / 1.9، 1 / 2.55 "، 1.4µm، dual pixel PDAF 5 MP، f / 2.2، 1.12µm، sensor العميق |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| كاميرا الصور الشخصية | مزدوج | 20 MP ، f / 2.0 ، 0.9µm 2 MP ، f / 2.2 ، 1.75µm ، مستشعر العمق |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
| راديو | راديو FM ، وتسجيل | |
| يو اس بي | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
|---|---|---|
| - شحن 2A / 5V 10W |
| البطارية | بطارية Li-Po 4000 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | أسود ، أزرق ، وردي ذهبي ، أحمر |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 190 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.

