| إطلاق | أعلن | 2018 ، أكتوبر |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، نوفمبر |
| الجسم | الأبعاد | 160 × 75.2 × 8.7 ملم (6.30 × 2.96 × 0.34 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 190 جم (6.70 أونصة) | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | نوع | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.01 بوصة ، 93.2 سم 2 (نسبة 77.5٪ من الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1080 × 2160 بكسل ، نسبة 18: 9 (كثافة ~ 402 بكسل لكل بوصة) | |
| - العرض دائمًا - 100٪ DCI-P3 |
| برنامج | OS | Android 8.0 (أوريو) |
|---|---|---|
| شرائح | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهيرتز Kryo 385 Gold و 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 385 Silver) | |
| GPU | ادرينو 630 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 غيغابايت و 10 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت و 6/8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 12 ميجابكسل، f / 1.8، 1.25µm، dual pixel PDAF 20 MP، f / 1.8، 1.0µm، AF، zoom |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش ثنائي النغمة LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 2160p @ 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل بسرعة @ 30 إطارًا في الثانية ، 720 بكسل بسرعة 120 إطار في الثانية |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 20 MP، f / 2.2، 1.0µm |
|---|---|---|
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | لا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، WiFi Direct ، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، aptX HD ، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| راديو | لا | |
| يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
|---|---|---|
| - شحن سريع للبطارية 9 فولت / 2 أمبير 18 واط (الشحن السريع 3.0) |
| البطارية | بطارية ليثيوم أيون 4000mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | أسود |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 450 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.

