المواصفات الأولية غير الرسمية
| إطلاق | أعلن | لم يعلن بعد |
|---|---|---|
| الحالة | تردد |
| الجسم | الأبعاد | 159.2 × 75.2 × 8.1 ملم (6.27 × 2.96 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 186 جم (6.56 أونصة) | |
| SIM | نظام Hybrid Dual SIM (شريحة SIM صغيرة جدًا) |
| عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.3 بوصة ، 97.4 سم 2 (نسبة ~ 81.4٪ من الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1080 × 2340 بكسل ، 19.5: 9 نسبة (~ 409 بكسل لكل بكسل) | |
| حماية | كورنينغ غوريلا غلاس 5 |
| برنامج | OS | Android 9.0 (Pie) ؛ MIUI 10 |
|---|---|---|
| شرائح | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| GPU | أدرينو 612 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM 2) |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت ، أو 4/6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو 32 غيغابايت ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 غيغابايت |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 48 MP، f / 1.8، 1/2 "، 0.8µm، PDAF 5 MP، f / 2.4، sensor deep |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 1080p @ 30/60 / 120fps (gyro-EIS) |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 13 ميجابكسل |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
| راديو | راديو FM ، وتسجيل | |
| يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
|---|---|---|
| - شحن سريع للبطارية (Quick Charge 4) |
| البطارية | بطارية Li-Po 4000 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | الأزرق والأسود وشفق الذهب |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 200 يورو |

