المواصفات الأولية غير الرسمية
| الجسم | الأبعاد | - |
|---|
| وزن | - |
| SIM | نانو سيم |
| | - Samsung Pay (معتمد من Visa و MasterCard) |
| عرض | نوع | شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|
| بحجم | 7.3 بوصة ، 154.5 سم 2 |
| القرار | 1600 × 2560 بكسل ، نسبة 16:10 (كثافة ~ 414 بكسل لكل بوصة) |
| | - 4.8 بوصة عند طيها |
| برنامج | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| شرائح | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 § 3x2.42 GHz Kryo 485 § 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | ادرينو 640 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت |
|---|
| داخلي | 512 غيغابايت ، 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | كاميرات غير محددة |
|---|
| المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
| فيديو | 2160P @ 30 / 60FPS |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، GALILEO |
| NFC | نعم فعلا |
| راديو | لا |
| يو اس بي | 3.1 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
|---|
| | - شحن البطارية بسرعة |
| البطارية | | بطارية Li-Po 6000 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.