
يُعرف أيضًا باسم Huawei Enjoy 9 Plus في الصين
| إطلاق | أعلن | 2018 ، أكتوبر |
|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، أكتوبر |
| الجسم | الأبعاد | 162.4 × 77.1 × 8.1 ملم (6.39 × 3.04 × 0.32 بوصة) |
|---|
| وزن | 173 جم (6.10 أونصة) |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|
| بحجم | 6.5 بوصة ، 103.7 سم 2 (نسبة 82.8٪ من الشاشة إلى الجسم) |
| القرار | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (كثافة ~ 396 بكسل في البوصة) |
| برنامج | OS | Android 8.1 (أوريو) ؛ EMUI 8.2 |
|---|
| شرائح | هسيلكون كيرين 710 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A73 و 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | مالي- G51 MP4 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 400 جيجابايت |
|---|
| داخلي | 128 غيغابايت أو 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 16 MP، f / 2.0، PDAF 2 MP، f / 2.4، sensor deep |
|---|
| المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| كاميرا الصور الشخصية | مزدوج | 13 MP، f / 1.8 2 MP، f / 2.4، sensor عمق |
|---|
| المميزات | HDR |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 а / b / g / n / ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS |
| راديو | راديو FM |
| يو اس بي | microUSB 2.0 |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
|---|
| - شحن 5V / 2A 10W |
| البطارية | | بطارية ليثيوم أيون 4000mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | منتصف الليل أسود ، الياقوت الأزرق ، أورورا بيربل |
|---|
| السعر | حوالي 220 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.