| إطلاق | أعلن | 2018 ، كانون الأول |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، ديسمبر |
| الجسم | الأبعاد | 157 × 75.1 × 7.8 ملم (6.18 × 2.96 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 172 غرامًا (6.07 أونصة) | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.4 بوصة ، 101.4 سم 2 (نسبة 86.0٪ من شاشة إلى جسم) | |
| القرار | 1080 × 2310 بكسل (كثافة ~ 398 بكسل في البوصة) |
| برنامج | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| شرائح | هسيلكون كيرين 970 (10 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.4 غيغاهرتز Cortex-A73 و 4x1.8 غيغاهرتز Cortex-A53) | |
| GPU | مالي - G72 MP12 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت |
|---|---|---|
| داخلي | 128 غيغابايت ، 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 48 MP، f / 1.8، PDAF 16 MP، f / 2.2 2 MP، f / 2.4، sensor deep |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 2160p @ 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية ((gyro-EIS) |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 25 MP، f / 2.0 |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 1080p @ 30 إطارًا في الثانية (gyro-EIS) |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، WiFi Direct ، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 4.2 ، A2DP ، EDR ، LE ، aptX HD | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| راديو | لا | |
| يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، التسارع ، القرب ، البوصلة |
|---|---|---|
| - بطارية شحن سريع 9V / 2A 18W |
| البطارية | بطارية ليثيوم أيون 3750 ملي أمبير غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | أورورا الأزرق والأحمر والأبيض والأسود |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 480 يورو |
