| إطلاق | أعلن | 2019 ، كانون الثاني |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2019 ، يناير |
| الجسم | الأبعاد | 156.3 × 73.5 × 8 ملم (6.15 × 2.89 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 150 غم (5.29 أوقية) | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | نوع | شاشة LCD تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.01 بوصة ، 90.6 سم 2 (نسبة ~ 78.8٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 720 × 1560 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (كثافة ~ 283 بكسل لكل بوصة) |
| برنامج | OS | Android 9.0 (Pie) ؛ EMUI 9 |
|---|---|---|
| شرائح | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.3 غيغاهرتز Cortex-A53 و 4x1.8 غيغاهرتز Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 32/64 غيغابايت ، 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 13 MP، f / 1.8، PDAF |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 8 MP، f / 2.0 |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | الإصدار 4.2 ، A2DP ، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| راديو | راديو FM | |
| يو اس بي | microUSB 2.0 |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، القرب |
|---|
| البطارية | بطارية Li-Po 3020 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | أسود ، أزرق ، ذهبي ، أحمر |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 100 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
