للهند
| إطلاق | أعلن | 2018 ، كانون الأول |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، ديسمبر |
| الجسم | الأبعاد | 156 × 76.2 × 8.5 ملم (6.14 × 3.00 × 0.33 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 164 غ (5.78 أونصة) | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.19 بوصات ، 96.4 سم 2 (~ 81.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 720 × 1500 بكسل (~ 269 بكسل لكل بكسل) |
| برنامج | OS | Android 8.1 (أوريو) |
|---|---|---|
| شرائح | Mediatek MT6762V Helio P22 (12 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 2.0 غيغاهرتز Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 128 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 32 غيغابايت و 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 ميجابكسل ، PDAF 5 ميجابكسل ، مستشعر العمق |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED | |
| فيديو | 1080P @ 24fps |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 16 ميغابكسل |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED | |
| فيديو | 1080P |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n، hotspot |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 4.2 ، A2DP | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS | |
| راديو | راديو FM ، وتسجيل | |
| يو اس بي | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، التسارع ، الدوران ، القرب |
|---|
| البطارية | بطارية Li-Po 4000 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | Blue Lagoon، Red Velvet، Viola، Black |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 10000 روبية هندية |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪

