الإصدارات: SM-A750F / DS (EMEA) ؛ SM-A750G (هونج كونج) ؛ SM-A750FN / DS (أوروبا)
| إطلاق | أعلن | 2018 ، سبتمبر |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، أكتوبر |
| الجسم | الأبعاد | 159.8 × 76.8 × 7.5 ملم (6.29 × 3.02 × 0.30 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 168 جم (5.93 أونصة) | |
| بناء | الزجاج الأمامي / الخلفي ، الإطار البلاستيك | |
| SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو بطاقة SIM مزدوجة (بطاقة Nano-SIM مزدوجة الاحتياطية) | |
| - سامسونغ باي |
| عرض | نوع | سوبر AMOLED شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.0 بوصة ، 91.4 سم 2 (نسبة 74.4٪ من الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1080 × 2220 بكسل ، نسبة 18.5: 9 (~ 411 كثافة بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا (نسخة غير محددة) | |
| - العرض دائمًا |
| برنامج | OS | Android 8.0 (أوريو) |
|---|---|---|
| شرائح | Exynos 7885 Octa (14 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A73 و 6 X1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | مالي-G71 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128 غيغابايت أو ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4/6 غيغابايت أو 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 24 ميجابكسل، f / 1.7، 27mm (wide)، PDAF 8 MP، f / 2.4، 18mm (ultrawide) 5 MP، f / 2.2، sensor عمق |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو | 1080p @ 30 إطارًا في الثانية (gyro-EIS) |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 24 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (على نطاق واسع) |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص - Dolby Atmos الصوت |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| - ANT+ |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, blue, gold, pink |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.34 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) | |
| Price | About 280 EUR |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more

