SM-N960F / DS (عالمي) ؛ SM-N960U (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ SM-N9600 / DS (LATAM ، البرازيل ، الصين)
| إطلاق | أعلن | 2018 ، أغسطس |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2018 ، أغسطس |
| الجسم | الأبعاد | 161.9 × 76.4 × 8.8 ملم (6.37 × 3.01 × 0.35 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 201 جم (7.09 أوقية) | |
| بناء | الزجاج الأمامي / الخلفي (Gorilla Glass 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو بطاقة SIM مزدوجة (بطاقة SIM صغيرة جدًا) | |
| - Samsung Pay (معتمد من Visa و MasterCard) - IP68 مقاوم للغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - القلم (دمج Bluetooth) |
| عرض | نوع | سوبر AMOLED شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.4 بوصة ، 103.2 سم 2 (~ نسبة 83.4٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1440 × 2960 بكسل ، نسبة 18.5: 9 (~ 516 بكسل لكل بكسل) | |
| حماية | كورنينغ غوريلا غلاس 5 | |
| - HDR10 - العرض دائمًا |
| برنامج | OS | Android 8.1 (Oreo) ، قابل للترقية إلى Android 9.0 (Pie) ؛ واحد واجهة المستخدم |
|---|---|---|
| شرائح | Exynos 9810 Octa (10 نانومتر) - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - الولايات المتحدة الأمريكية / LATAM ، الصين | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.7 غيغاهرتز Mongoose M3 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 جيجاهرتز Kryo 385 Gold و 4x1.7 جيجاهرتز Kryo 385 Silver) - الولايات المتحدة الأمريكية / LATAM ، الصين | |
| GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA / LATAM، China |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت (يستخدم فتحة SIM 2) - طراز SIM ثنائي فقط |
|---|---|---|
| داخلي | 512 غيغابايت أو 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو 128 غيغابايت و 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 12 MP، f / 1.5-2.4، 26mm (wide)، 1 / 2.55 "، 1.4µm، dual PDP PDA، OIS 12 MP، f / 2.4، 52mm (telephoto)، 1 / 3.4"، 1.0µm، AF، OIS ، زووم بصري 2x |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED ، تلقائي HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 2160 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية ، و 1080 بكسل بسرعة 240 إطارًا في الثانية ، و 720 بكسل بسرعة 960 إطارًا في الثانية ، و HDR ، وميزة إعادة الفيديو المزدوجة. |
| كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 8 MP، f / 1.7، 25mm (wide)، 1 / 3.6 "، 1.22µm، AF |
|---|---|---|
| المميزات | مكالمة فيديو مزدوجة ، تلقائي HDR | |
| فيديو | 1440P @ 30fps تجهيز |
| صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز - إلغاء ضوضاء نشط مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS ، GALILEO | |
| NFC | نعم فعلا | |
| راديو | لا | |
| يو اس بي | 3.1 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | ماسح ضوئي قزحي ، بصمة (مثبتة في الخلف) ، مقياس تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة ، بارومتر ، معدل ضربات القلب ، SpO2 |
|---|---|---|
| - Samsung DeX (دعم تجربة سطح المكتب) - شحن سريع للبطارية (Quick Charge 2.0) - شحن لاسلكي Qi / PMA (يعتمد على السوق) - ANT + - Bixby أوامر اللغة الطبيعية والإملاء |
| البطارية | بطارية ليثيوم أيون 4000mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | النحاس المعدني ، الخزامى الأرجواني ، المحيط الأزرق ، منتصف الليل الأسود ، الأبيض النقي ، جبال الألب الأبيض |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 750 يورو |

